Resi in franchigia - RGR
Il reso in franchigia o Returned Goods Relief (RGR) è un servizio offerto da DHL per esonerare dei dazi doganali il proprietario del contratto per prodotti resi dall'estero (SOLO per flussi di andata e ritorno).
Gsped mette a disposizione l'endpoint RGR per la generazione del file SPED per la sola spedizione di andata oppure la generazione del file RGR per la spedizione di reso.
Endpoint RGR
POST
/https://api.gsped.it/{istanza}/dhl/rgr
Headers
Name | Value |
---|---|
Content-Type |
|
x-api-key |
|
Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
flag_reso* | number | Indicazione se si tratta di una spedizione di reso o meno. Valori possibili : 0 -> Spedizione di andata 1 -> Spedizione di reso |
client_id* | number | Valore comunicato da Gsped |
num_spedizione* | string | Numero di spedizione (tracking number) |
colli* | number | Numero di colli |
addebito_dogana* | number | Valore numerico che indica a chi spettano gli oneri doganali. Valori possibili : 0 -> Destinatario 1 -> Mittente |
valuta* | string | Codice a tre caratteri che indica la valuta di riferimento (Esempio EUR) |
rcpt_email* | string | Indirizzo email del destinatario |
rcpt_name* | string | Nome del destinatario |
rcpt_addr* | string | Indirizzo del destinatario |
rcpt_city* | string | Cità del destinatario |
rcpt_country_code* | string | Nazione del destinatario in formato ISO code a 2 caratteri |
sender_eori* | string | Codice eori del mittente |
ordersData* | object | Contiene i dettagli detagli del ordine e/o merce spedita |
ordersData.totale_lordo* | number | Valore complessivo della merce spedita |
ordersData.invoice_number* | string | Numero fattura e/o riferimento ordine |
ordersData.invoice_date* | string | Data della fattura in formato YYYY-MM-DD |
ordersData.detailsData* | array | Array che contiene i dettagli dei prodotti spediti |
ordersData.detailsData.*.sku* | string | SKU del prodotto |
ordersData.detailsData.*.description* | string | Descrizione del prodotto |
ordersData.detailsData.*.hs_code* | string | HS Code del prodotto |
ordersData.detailsData.*.country_of_origin* | string | Nazione di provenienza del prodotto |
ordersData.detailsData.*.prezzo_singolo* | number | Prezzo del singolo prodotto |
ordersData.detailsData.*.qty* | number | Numero di pezzi spediti |
ordersData.detailsData.*.peso_riga* | number | Peso del prodotto |
originalAwbData | object | Contiene i dati relativi alla spedizione di andata. Nota bene : Solo in caso si tratti di un reso (flag_reso = 1) |
originalAwbData.num_spedizione | string | Numero di tracking della spedizione di andata |
originalAwbData.detailsData | array | Array che contiene i dettagli dei prodotto spediti nella spedizione di anadata |
originalAwbData.detailsData.*.sku | string | SKU del prodotto |
Legenda :
* -> Dato obbligatorio
* -> Dato obbligatorio SOLO in caso si tratti di una spedizione di andata
Response
Esempi
Payload generazione file SPED per le spedizioni di andata :
Payload generazione file RGR per le spedizioni di reso :
Last updated