Add Parcel
Gestione dei colli in modo dinamico
Generalità
La funzionalità Add Parcel da la possibilità, una volta creata la spedizione principale, di aggiungere o rimuovere colli in modo indipendente ottenendo le relative etichette.
Lista corrieri supportati
* vedi note
CORRIERE (ID Gsped) | AGGIUNTA COLLI | RIMOZIONE COLLI |
---|---|---|
BRT* (1) | Sì | Sì |
TNT* (2) | Sì | Sì |
PDB Inviosystem (19) | Sì | Sì |
Dummy1 (70) | Sì | Sì |
Dummy2 (71) | Sì | Sì |
Dummy3 (72) | Sì | Sì |
Dummy4 (73) | Sì | Sì |
Dummy5 (74) | Sì | Sì |
Dummy6 (75) | Sì | Sì |
Dummy7 (76) | Sì | Sì |
Dummy8 (77) | Sì | Sì |
Dummy9 (78) | Sì | Sì |
Dummy10 (79) | Sì | Sì |
Italsempione (90) | Sì | Sì |
Logisticando (91) | Sì | Sì |
CSI Logistica (92) | Sì | Sì |
Ribosped (93) | SI | SI |
Zust - Tiesse (94) | SI | SI |
Lynx (95) | SI | SI |
Speditalia (97) | SI | SI |
ARCO (100) | Sì | Sì |
GLS (101) | Sì | No |
Fercam (131) | Sì | Sì |
LICCARDI (179) | SI | SI |
DHL WLA (182) | Sì | Sì |
La lista dei corrieri abilitati è soggetta a modifiche, si prega i verificare gli aggiornamenti ad intervalli regolari
Logica di funzionamento processo Add Parcel
Per utilizzare nel modo corretto la funzionalità Add Parcel bisogna utilizzare 3 endpoint:
Shipment POST - Per la creazione della spedizione
Parcels POST o DELETE - Per l'aggiunta o la rimozione dei colli
ShipmentConfirm POST - Per la conferma finale della spedizione e relativa chiusura alle modifiche
ATTENZIONE: La rimozione dell'unico collo di una spedizione equivale alla cancellazione della stessa.
ATTENZIONE: La conferma di una spedizione inibisce la possibilità di aggiungere o rimuover colli da una spedizione
Aggiunta singolo collo a spedizione
POST
https://api.gsped.it/[istanza]/Parcels
Body in JSON. Utilizzabile in 2 modi: 1 - Solo con ID spedizione + dati del collo 2 - Dati del destinatario + dati del collo
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
id_sped* | String | ID univoco Gsped |
ddt_alpha* | String | Riferimento alfanumerico della spedizione |
rcpt_cap* | String | Cap destinatario |
rcpt_city* | String | Città destinatario |
rcpt_addr* | String | Indirizzo destinatario |
rcpt_name* | String | Nome destinatario |
rcpt_prov* | String | Provincia/Stato destinatario |
rcpt_country_code* | String | Nazione destinatario iso code 2 char |
collo* | Object |
Oggetto Collo
Attributo | Tipo | Required |
---|---|---|
peso | integer | X |
volume | float | X |
larghezza | integer | X |
altezza | integer | X |
lunghezza | integer | X |
Esempio Payload Parcels POST
Snippet codice di esempio Parcel POST
Rimozione collo da spedizione
DELETE
https://api.gsped.it/[istanza]/Parcels
Form Url-Encoded Body Utilizzabile in 2 modi: 1 - Solo con ID spedizione + dati del collo 2 - Dati del destinatario + dati del collo
Request Body
Name | Type | Description |
---|---|---|
id_sped | String | ID univoco Gsped |
ddt_alpha | String | Riferimento alfanumerico spedizione |
rcpt_name | String | Nome destinatario |
rcpt_addr | String | Indirizzo destinatario |
rcpt_city | String | Città destinatario |
rcpt_cap | String | Cap destinatario |
rcpt_prov | String | Provincia/Stato destinatario |
rcpt_country_code | String | Nazione destinatario iso code 2 char |
Snippet di codice esempio Parcels DELETE
Note
Quando il cliente effettua una spedizione con AddParcel, è possibile risalire nella data di creazione originaria di essa dalla data di creazione delle etichette, visibili sul bucket apposito in S3.
Last updated